X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
---|---|---|---|---|
บ้านหนองเล หมู่ที่ 13 | 581 | 280 | 301 | 172 |
บ้านวังหว้า - วังรู หมู่ที่ 12 | 629 | 316 | 313 | 156 |
บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 | 515 | 268 | 247 | 150 |
บ้านน้ำขอบ หมู่ที่ 9 | 575 | 290 | 285 | 150 |
บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 8 | 315 | 155 | 160 | 81 |
บ้านภูผักไซ่ หมู่ที่ 7 | 444 | 220 | 224 | 118 |
บ้านท่าผู หมู่ที่ 6 | 792 | 396 | 396 | 262 |
บ้านปลาฝา หมู่ที่ 5 | 568 | 261 | 307 | 162 |
บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 | 382 | 182 | 200 | 138 |
บ้านหินฮาว หมู่ที่ 3 | 391 | 180 | 211 | 138 |
บ้านหนองเล หมู่ที่ 2 | 581 | 289 | 292 | 170 |
บ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 | 1,351 | 693 | 658 | 341 |
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
ที่อยู่ 99 หมู่ 4 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ 056-917-233 โทรสาร 056-917-324 E-mail : obthinhao@hinhao.go.th
ที่อยู่ 99 หมู่ 4 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ 056-917-233 โทรสาร 056-917-324 E-mail : obthinhao@hinhao.go.th